Вакуумные загрузчики SHINI


Автозагрузчики Shini отличаются высокой надежностью, простотой в установке и эксплуатации. Каждый загрузчик оснащен микропроцессором с цифровым дисплеем, бункером из нержавеющей стали, устройством защиты двигателя и контролем уровня материала. Имеется система автоочистки фильтра. В комплекте идет тканый фильтр. Световая сигнализация информирует о нехватке материала (в дополнение возможна установка звуковой сигнализации). Используются микропереключатели или фотодатчики – в зависимости от модели.
Загрузчики Shini легки и компактны, обладают превосходной силой всасывания и высокой производительностью.
Дополнительно можно установить пропорциональный клапан SPV-U (шкаф управления является опцией) для смешивания первичного и вторичного материала для последующей загрузки в бункер ТПА.
Наиболее популярными являются серии автозагрузчиков SAL и SAL-G.
Спецификация серии SAL (стандартная серия)
Спецификация загрузчиков SHINI серии SALSAL-330 | SAL-330E | SAL-360 | SAL-360E | SAL-430 | SAL-460 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип мотора | Угольные щетки | Угольные щетки | Угольные щетки | Угольные щетки | Индукция | Индукция | |
Мощность ( 50 / 60 Гц ) | кВт | 1,15 / 1,32 | 1,15 / 1,32 | 1,15 / 1,32 | 1,15 / 1,32 | 0,37 / 0,42 | 0,75 / 0,85 |
Диаметр трубы | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Производительность ( 60 Гц ) | кг/ч | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 |
Объем бункера | л | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Напряжение | В | 1 фаза, 230 | 1 фаза, 230 | 1 фаза, 230 | 1 фаза, 230 | 3 фазы, 380 | 3 фазы, 380 |
Размеры ( В × Ш × Д ) | мм | 595 × 345 × 355 | 730 × 345 × 345 | 670 × 385 × 380 | 790 × 385 × 380 | 660 × 310 × 430 | 735 × 350 × 455 |
Вес | кг | 13 | 14 | 14 | 15 | 23 | 26 |
Технические характеристики серии SAL-G
Для удобства и безопасной работы блок управления и бункер находятся отдельно друг от друга. Такая конфигурация оптимальна при установке загрузчика на ТПА большого размера. При такой компоновке возможно применение как вакуумного бункера (типа SMH), который обычно устанавливается сверху бункер-сушилки, так и фотосенсорного бункера (типа SVH), который обычно устанавливается на горловину ТПА. Дополнительно возможна установка циклонного пылеотделителя, который рекомендуется использовать для уменьшения времени чистки фильтра, если доля дробленого материала превышает 30%.
- Бункер изготовлен из нержавеющей стали.
- Микропроцессорный блок управления.
- Устройство защиты двигателя.
- Контроль уровня материала.
- Независимый удобный для очистки фильтр. Имеется специальное окошко для проверки состояния фильтра.
- Звуковая сигнализация о нехватке материала.
Спецификация серии SAL-G
Спецификация загрузчиков SHINI серии SAL-GБлок управления | Бункер | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Мотор | Мощность | Размеры | Вес | Применяемая модель |
Объем | Размеры | Вес | Диаметр трубы | Производительность |
кВт (50/60 Гц) | мм (В×Ш×Д) | кг | л | мм (В×Ш×Д) | кг | дюйм | кг/ч (50 Гц) | |||
SAL-700G | Угольные щетки | 1,2 (1Ф) | 590 × 300 × 390 | 18 | SMH-6L | 6 | 460 × 260 × 315 | 6 | 1,5 | 300 |
SVH-6L | 600 × 260 × 305 | 7 | ||||||||
SAL-800G | Индукция | 0,75 (3Ф) | 665 × 370 × 405 | 40 | SMH-6L | 6 | 460 × 260 × 315 | 6 | 1,5 | 300 |
SVH-6L | 600 × 260 × 305 | 7 | ||||||||
SAL-800G2 | Индукция | 1,5 (3Ф) | 665 × 370 × 405 | 47 | SMH-12L | 12 | 515 × 300 × 350 | 7 | 1,5 | 500 |
SVH-12L | 695 × 300 × 360 | 11 | ||||||||
SAL-900G | Индукция | 0,75 (3Ф) | 670 × 390 × 740 | 50 | 1 × SMH-6L | 6 | 460 × 260 × 315 | 6 | 1,5 | 500 |
1 × SVH-6L | 600 × 260 × 305 | 7 | ||||||||
2 × SMH-6L | 460 × 260 × 315 | 6 | ||||||||
2 × SVH-6L | 600 × 260 × 305 | 7 | ||||||||
SAL-900G2 | Индукция | 1,5 (3Ф) | 670 × 390 × 740 | 57 | 1 × SMH-12L | 12 | 515 × 300 × 350 | 7 | 1,5 | 700 |
1 × SVH-12L | 695 × 300 × 360 | 11 | ||||||||
2 × SMH-12L | 515 × 300 × 350 | 7 | ||||||||
2 × SVH-12L | 695 × 300 × 360 | 11 |
- «2» означает использование мотора мощностью 2 л/с (1,5 кВт)
- Модель бункера SMH обычно устанавливается на бункер-сушилку или загрузочный бункер
- SVH обычно устанавливается непосредственно на загрузочную зону ТПА